
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Oct 2026 | Selasa | KMB - 373 | 6585 |
| 2 | 12 Oct 2026 | Senin | KMB - 372 | 5812 |
| 3 | 11 Oct 2026 | Minggu | KMB - 371 | 3128 |
| 4 | 10 Oct 2026 | Sabtu | KMB - 370 | 5432 |
| 5 | 09 Oct 2026 | Jumat | KMB - 369 | 7942 |
| 6 | 08 Oct 2026 | Kamis | KMB - 368 | 7891 |
| 7 | 07 Oct 2026 | Rabu | KMB - 367 | 3843 |
| 8 | 06 Oct 2026 | Selasa | KMB - 366 | 1866 |
| 9 | 05 Oct 2026 | Senin | KMB - 365 | 1297 |
| 10 | 04 Oct 2026 | Minggu | KMB - 364 | 5879 |
