
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Aug 2026 | Sabtu | NZB - 962 | 5887 |
| 2 | 14 Aug 2026 | Jumat | NZB - 961 | 0485 |
| 3 | 13 Aug 2026 | Kamis | NZB - 960 | 4242 |
| 4 | 12 Aug 2026 | Rabu | NZB - 959 | 9097 |
| 5 | 11 Aug 2026 | Selasa | NZB - 958 | 7935 |
| 6 | 10 Aug 2026 | Senin | NZB - 957 | 6346 |
| 7 | 09 Aug 2026 | Minggu | NZB - 956 | 0503 |
| 8 | 08 Aug 2026 | Sabtu | NZB - 955 | 6299 |
| 9 | 07 Aug 2026 | Jumat | NZB - 954 | 4853 |
| 10 | 06 Aug 2026 | Kamis | NZB - 953 | 7598 |
